TÜV Austria Festigkeit- und Teilegutachten
ONE | FORCE | ROTOR forged |
PROTRACK ONE FESTIGKEITSGUTACHTEN
7.0 x 15 | 8.0 x 15 | 9.0 x 15 | |||
7.5 x 17 | 9.0 x 17 | ||||
8.0 x 18 | 9.0 x 18 | 9.5 x 18 | 10.0 x 18 | 10.5 x 18 | 11.0 x 18 |
8.5 x 19 | 9.5 x 19 | 10.0 x 19 | 10.5 x 19 | 11.0 x 19 |
PROTRACK GMBH QM-ZERTIFIKAT / VERIFIZIERUNGSURKUNDE
PROTRACK ONE TEILEGUTACHTEN
Variante | 54.1 | 56.1 | 56.6 | 57.1 | 60.1 | 60.2 | 63.3 | 65.1 | 66.1 | 66.6 | 67.1 | 72.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x100 ET20 | i.V. | |||||||||||
4x100 ET40 | 54.1 | 56.1 | 56.6 | |||||||||
4x108 ET40 | 63.3 | |||||||||||
4x108 ET20 | i.V. | |||||||||||
5x100 ET35 | i.V | i.V. | ||||||||||
5x108 ET45 | 60.2 | 63.3 | ||||||||||
5x110 ET20 | ||||||||||||
5x110 ET38 | 65.1 | |||||||||||
5x112 ET35 | 57.1 | 66.6 | ||||||||||
5x114.3 ET45 | 60.1 | 66.1 | 67.1 | |||||||||
5x120 ET30 | 72.6 |
Variante | 54.1 | 56.1 | 56.6 | 57.1 | 58.1 | 60.1 | 60.2 | 63.3 | 64.1 | 65.1 | 66.1 | 66.6 | 67.1 | 70.2 | 72.6 |
5x100 ET38 | 56.1 | ||||||||||||||
5x120 ET30 | 72.6 |
Variante | 54.1 | 56.1 | 56.6 | 57.1 | 58.1 | 60.1 | 60.2 | 63.3 | 64.1 | 65.1 | 66.1 | 66.6 | 67.1 | 70.2 | 72.6 |
5x98 ET35 | 58.1 | ||||||||||||||
5x100 ET35 | 54.1 | 56.1 | 57.1 | ||||||||||||
5x100 ET45 | 54.1 | 56.1 | 57.1 | ||||||||||||
5x108 ET45 | 60.1 | 63.3 | 65.1 | ||||||||||||
5x110 ET35 | 65.1 | ||||||||||||||
5x112 ET30 | 57.1 | 66.6 | |||||||||||||
5x112 ET35 | 57.1 | 66.6 | |||||||||||||
5x112 ET45 | 57.1 | 66.6 | |||||||||||||
5x114.3 ET40 | 60.1 | 64.1 | 66.1 | 67.1 | |||||||||||
5x115 ET40 | 70.2 | ||||||||||||||
5x120 ET30 | 67.1 | 72.6 | |||||||||||||
5x120 ET45 | 72.6 |
Variante | 54.1 | 56.1 | 56.6 | 57.1 | 58.1 | 60.1 | 60.2 | 63.3 | 64.1 | 65.1 | 66.1 | 66.6 | 67.1 | 70.2 | 72.6 |
5x108 ET49 | |||||||||||||||
5x112 ET30 | |||||||||||||||
5x112 ET52 | 57.1 | ||||||||||||||
5x114.3 ET35 | |||||||||||||||
5x114.3 ET50 | 67.1 | ||||||||||||||
5x120 ET30 | |||||||||||||||
5x120 ET50 |
Variante | 54.1 | 56.1 | 56.6 | 57.1 | 58.1 | 60.1 | 60.2 | 63.3 | 64.1 | 65.1 | 66.1 | 66.6 | 67.1 | 70.2 | 72.6 |
5x108 ET52 | |||||||||||||||
5x112 ET52 | |||||||||||||||
5x114.3 ET25 | |||||||||||||||
5x114.3 ET45 | |||||||||||||||
5x120 ET25 | 72.6 | ||||||||||||||
5x120 ET45 |
Variante | 54.1 | 56.1 | 56.6 | 57.1 | 58.1 | 60.1 | 60.2 | 63.3 | 64.1 | 65.1 | 66.1 | 66.6 | 67.1 | 70.2 | 72.6 |
5x108 ET40 | |||||||||||||||
5x112 ET40 | 57.1 | ||||||||||||||
5x114.3 ET20 | |||||||||||||||
5x120 ET20 | |||||||||||||||
5x120 ET25 | |||||||||||||||
5x120 ET40 | 72.6 |
Variante | 54.1 | 56.1 | 56.6 | 57.1 | 58.1 | 60.1 | 60.2 | 63.3 | 64.1 | 65.1 | 66.1 | 66.6 | 67.1 | 70.2 | 72.6 |
5x112 ET27 | |||||||||||||||
5x114.3 ET25 | |||||||||||||||
5x120 ET27 | |||||||||||||||
5x120 ET40 | 72.6 |
Variante | 54.1 | 56.1 | 56.6 | 57.1 | 58.1 | 60.1 | 60.2 | 63.3 | 64.1 | 65.1 | 66.1 | 66.6 | 67.1 | 70.2 | 72.6 |
5x100 ET43 | 56.1 | 57.1 | |||||||||||||
5x108 ET45 | 63.3 | ||||||||||||||
5x110 ET35 | i.V. | ||||||||||||||
5x112 ET38 | 57.1 | 66.6 | |||||||||||||
5x112 ET45 | 57.1 | 66.6 | |||||||||||||
5x114.3 ET45 | 60.1 | 64.1 | 66.1 | 67.1 | |||||||||||
5x115 ET38 | 70.2 | ||||||||||||||
5x120 ET35 | 67.1 | 72.6 |
PROTRACK FORCE TEILEGUTACHTEN
Variante | 54.1 | 56.1 | 56.6 | 57.1 | 58.1 | 60.1 | 60.2 | 63.3 | 64.1 | 65.1 | 66.1 | 66.6 | 67.1 | 70.2 | 72.6 |
5x108 ET45 | 63.3 | 65.1 | |||||||||||||
5x112 ET30 | 57.1 | 66.6 | |||||||||||||
5x112 ET45 | 57.1 | 66.6 | |||||||||||||
5x114.3 ET40 | 60.1 | 64.1 | 66.1 | 67.1 | |||||||||||
5x120 ET30 | 65.1 | 72.6 | |||||||||||||
5x120 ET45 | 65.1 | 72.6 |
PROTRACK ROTOR TEILEGUTACHTEN
Variante | 54.1 | 56.1 | 56.6 | 57.1 | 58.1 | 60.1 | 60.2 | 63.3 | 64.1 | 65.1 | 66.1 | 66.6 | 67.1 | 70.2 | 72.6 |
5x112 ET35 | 57.1 | 66.6 | |||||||||||||
5x112 ET45 | 57.1 | 66.6 |